Pour l'utilisateur final :
| MXLogic (Netsample) |
Spam Assassin | |
|---|---|---|
| Taux de faux-positif (message légitime filtré) | 0,002% * | 14,77% ** |
| Taux de filtrage du spam | 98% * | 88% ** |
| Protection en temps réel contre les attaques par email | Oui | Non |
| Rapport quotidien des messages plaçés en quarantaine | Oui | Non |
| Mise en place simple (ie pas de configuration de client mail, pas d'installation sur le serveur ...) | Oui | Non |
Pour l'administrateur :
| MXLogic (Netsample) |
Spam Assassin | |
|---|---|---|
| Interface d'administration pour gérer le domaine | Oui | Non |
| Gestion des règles de filtrages | Oui | Non |
| Rapport sur le trafic du mail et des attaques | Oui | Non |
| Gestion des droits des utilisateurs finaux | Oui | Non |
| Possibilité d'associer des alias à une adresse principale | Oui | Non |
| Quarantaine pour le domaine et les utilisateurs pour le spam, les virus, et les contenus & pièces jointes | Oui | Non |
| Options de filtrages de pièces jointes et de contenu | Oui | Non |
| Options multiples pour supprimer le spam (quarantaine, tag dans le sujet, rejet du message) | Oui | Non |
* : Mesures effectuées par Lunarpages, l'équipe de MXLogic et en fonction des retours des utilisateurs de MXLogic.
** : Mesures effectuées de façon indépendante par Infoworld.com en Juillet 2004.